Routermodul Gigabit Ethernets AP IR54 Gigabit Ethernet Steuerung IPSEC Padavan/openwrt MT7621A
Introdution
Das Modul IR54 benutzen das MT7621A-Chipset. Das MT7621A integriert Aualkern MIPS-1004Kc (880MHz), HNAT-/HQoS/Samba/VPNgaspedale, 5 Port-GbE Schalter, RGMII, USB3.0, USB2.0, 3xPCIe, SD-XC. Die leistungsfähige CPU mit reichem Portfolio ist für 802.11ac, LTE cat4/5, Rand, Krisenherd, VPN, Wechselstrom (Zugriffskontrolle) passend. Sie kann an Noteplatte, ZigBee/Z-Wave für Internet-Service-Router und inländisches Wertpapier-Zugang auch anschließen. Für den Router der nächsten Generation liefert MT7621A einige engagierte Hardware-Maschinen, um den NAT, das QoS, die Samba und DEN VPN-Verkehr zu beschleunigen. Entlastung dieser Gaspedale die CPU für andere Oberschichtanwendungen.
Eigenschaften
- 32 KB-Ich-Pufferspeicher und 32 KB-D-Pufferspeicher pro Kern
- 256 Pufferspeicher KBs L2 (geteilt durch Dual Core
- SMP fähig
- Einzelne Prozessoroperation konfigurierbar
- 5 Häfen mit voll-spuriger Rate
- 5-port 10/100/1000Mbps MDI Transceivers
- 2Gbps verdrahtete Geschwindigkeit
- Brücke L2
- IPv4 Wegewahl, NAT, NAPT
- IPv6 Wegewahl, DS-Lite, 6., 6to4
- 16 Hardware-Reihen, zum der Minute/der maximalen Bandbreite jedes Flusses zu garantieren.
- Nahtlos Mitarbeit mit Maschine HW NAT.
- 2Gbps verdrahtete Geschwindigkeit.
Spezifikationen
| Standard-Chip | MT7621A |
| Kern | MIPS1004Kc |
| Grundfrequenz | 800MHz |
| Gedächtnis | 256/512M |
| Schnittstellenart | UART/I2C/PWM/GPIO/PCM/USB2.0/3.0/PCle |
| Funktionierenspannung | DC3.3V±0.2V |
| Betriebsstrom | 500mA |
| Umweltnormen |
Betriebstemperatur: -40-80℃ |
| Größe | 52x38x3mm (±0.2mm) |
![]()
Stiftbeschreibung
| Pin | Definition | Pin | Definition | Pin | Definition | Pin | Definition |
| 1 | 3V3 | 21 | WDT_RST_N | 41 | ESW_TXVN_D_P4 | 61 | ESW_TXVN_B_P2 |
| 2 | 3V3 | 22 | PERST_N | 42 | ESW_TXVP_D_P4 | 62 | ESW_TXVP_B_P2 |
| 3 | 3V3 | 23 | Boden | 43 | ESW_TXVN_C_P4 | 63 | ESW_TXVN_A_P2 |
| 4 | 3V3 | 24 | PCIE_CKN2 | 44 | ESW_TXVP_C_P4 | 64 | ESW_TXVP_A_P2 |
| 5 | Boden | 25 | PCIE_CKP2 | 45 | ESW_TXVN_B_P4 | 65 | ESW_TXVN_D_P1 |
| 6 | Boden | 26 | PCIE_RXP2 | 46 | ESW_TXVP_B_P4 | 66 | ESW_TXVP_D_P1 |
| 7 | SSUSB_TXP | 27 | PCIE_RXN2 | 47 | ESW_TXVN_A_P4 | 67 | ESW_TXVN_C_P1 |
| 8 | SSUSB_TXN | 28 | PCIE_TXP2 | 48 | ESW_TXVP_A_P4 | 68 | ESW_TXVP_C_P1 |
| 9 | SSUSB_RXP | 29 | PCIE_TXN2 | 49 | ESW_TXVN_D_P3 | 69 | ESW_TXVN_B_P1 |
| 10 | SSUSB_RXN | 30 | I2C_SD | 50 | ESW_TXVP_D_P3 | 70 | ESW_TXVP_B_P1 |
| 11 | USB_DP | 31 | I2C_SCLK | 51 | ESW_TXVN_C_P3 | 71 | ESW_TXVN_A_P1 |
| 12 | USB_DM | 32 | RXD1 | 52 | ESW_TXVP_C_P3 | 72 | ESW_TXVP_A_P1 |
| 13 | Boden | 33 | TXD1 | 53 | ESW_TXVN_B_P3 | 73 | ESW_TXVN_D_P0 |
| 14 | ND_D0 | 34 | Boden | 54 | ESW_TXVP_B_P3 | 74 | ESW_TXVP_D_P0 |
| 15 | ND_D1 | 35 | ESW_P4_LED_0 | 55 | ESW_TXVN_A_P3 | 75 | ESW_TXVN_C_P0 |
| 16 | ND_D2 | 36 | ESW_P3_LED_0 | 56 | ESW_TXVP_A_P3 | 76 | ESW_TXVP_C_P0 |
| 17 | ND_D3 | 37 | ESW_P2_LED_0 | 57 | ESW_TXVN_D_P2 | 77 | ESW_TXVN_B_P0 |
| 18 | ND_ALE | 38 | ESW_P1_LED_0 | 58 | ESW_TXVP_D_P2 | 78 | ESW_TXVP_B_P0 |
| 19 | ND_RB_N | 39 | ESW_P0_LED_0 | 59 | ESW_TXVN_C_P2 | 79 | ESW_TXVN_A_P0 |
| 20 | Boden | 40 | Boden | 60 | ESW_TXVP_C_P2 | 80 | ESW_TXVP_A_P0 |
![]()
![]()
Produkt-Beschreibung Bestellnummer
Gigabit Ethernet-Routermodul IR54
Entwickler-Ausrüstungsbrett MT-IR54